Доставка
Забота об удобстве покупателя для нас превыше всего. Поэтому доставке товаров мы уделяем особенное внимание.
Мы доставим вашу покупку точно в срок – и не только по Москве, но и по всей территории России.
Условия доставки
- Минимальная сумма заказа: 5000 рублей.
- В течение часа после оформления заказа на сайте с вами свяжется наш менеджер для согласования деталей заказа. Если вы оформили заказ в ночное время – мы перезвоним вам на следующий день.
- При доставке в регионы для получения товара вам потребуется документ, удостоверяющий личность – для физических лиц; или доверенность – для юридических лиц.
- ВАЖНО: если товар обозначен "На заказ" – его временно нет на складе. Пожалуйста, оставьте заявку, и наш менеджер обязательно свяжется с вами для уточнения сроков доставки. Или просто позвоните нам.
Доставка по Москве
- Доставка осуществляется с понедельника по субботу с 9:00 до 21:00.
- Доставка заказа на сумму более 10000 рублей: БЕСПЛАТНО.
- Доставка заказа на сумму до 10000 рублей: 500 рублей.
- Доставка за пределы МКАД: +45 рублей за километр. Интервал доставки: с 14:00 до 21:00. Минимальная сумма заказа 7000 руб.
Доставка по России
- До 10000 рублей – с покупателя взимается цена транспортной компании + 500 рублей.
- Свыше 10000 рублей – покупатель оплачивает только цену транспортной компании.
- При заказе мы подберем для вас самый экономный способ доставки – просто свяжитесь с нашими менеджерами.
Дополнительные услуги
Услуга подъема на этаж оговаривается заранее и её стоимость рассчитывается следующим образом:
В случае наличия лифта, соответствующего по габаритам:
- Если вес заказа до 10 кг – бесплатно;
- Если вес заказа более 10 кг – 14 рублей за кг.
При отсутствии лифта (ручной подъем) стоимость подъема на 1 этаж составит:
- Для любого товара – 8 рублей за кг.
Мы надеемся, что продукция TIMO принесет вам радость!
Массогабаритные характеристики душевых кабин Timo
| Душевая кабина | Мест(ед) | Объем(м3) | Вес(кг) |
|---|---|---|---|
| 0700 | 3 | 0.8 | 90 |
| 0701 | 3 | 1 | 90 |
| 0702 | 3 | 0.8 | 90 |
| 0709 | 3 | 0.7 | 80 |
| 0720 | 3 | 1 | 90 |
| 0750 | 4 | 2 | 125 |
| 0770 | 4 | 2 | 130 |
| 0780 | 3 | 0.7 | 80 |
| 0790 | 3 | 0.8 | 90 |
| 1100 | 4 | 1.2 | 100 |
| 1101 | 4 | 1.2 | 115 |
| 1102 L/R | 4 | 1.3 | 120 |
| 1109 | 4 | 1.1 | 110 |
| 1110 L/R | 4 | 1,2 | 110 |
| 1115 | 5 | 1.4 | 120 |
| 1120 L/R | 4 | 1.3 | 115 |
| 1125 | 4 | 2.5 | 150 |
| 1135 | 4 | 3 | 160 |
| 1140 | 5 | 2 | 150 |
| 1150 | 5 | 2 | 160 |
| 1155 | 4 | 3.5 | 170 |
| 1170 | 5 | 2 | 170 |
| 1180 | 4 | 1 | 85 |
| 1190 | 4 | 1 | 95 |
| 1501 | 4 | 1.5 | 150 |
| 1502 | 4 | 1.5 | 130 |
| 1503 | 4 | 1.5 | 140 |
| 1504 L/R | 4 | 1.5 | 150 |
| 1505 | 4 | 1.8 | 170 |
| 1506 | 4 | 2 | 180 |
| 7700 | 3 | 2.4 | 110 |
| 7701 | 3 | 2.5 | 115 |
| 7702 | 3 | 2.5 | 120 |
| 7709 | 3 | 2.5 | 110 |
| 7715 | 4 | 2 | 120 |
| 7720 L/R | 3 | 2.3 | 120 |
| 7725 | 3 | 3 | 130 |
| 7735 | 3 | 3 | 150 |
| 7750 | 4 | 2.5 | 160 |
| 7755 | 3 | 3 | 160 |
| 7770 | 4 | 2.7 | 170 |
| 7780 | 3 | 2.5 | 100 |
| 7790 | 3 | 2.3 | 105 |
| ARMO H-506 | 4 | 1.4 | 140 |
| ELTA H-312 | 5 | 1.5 | 120 |
| HELKA H-515 | 4 | 1.7 | 150 |
| HELMA H-520 | 4 | 1.7 | 150 |
| ILMA 101 | 4 | 1.5 | 110 |
| ILMA 102 | 4 | 1.7 | 120 |
| ILMA 109 | 4 | 1.5 | 100 |
| ILMA 901 | 4 | 1.5 | 110 |
| ILMA 902 | 4 | 1.7 | 120 |
| ILMA 909 | 4 | 1.5 | 100 |
| IMPI H-517 | 4 | 1.5 | 150 |
| NURA H-516 | 4 | 1.5 | 150 |
| PURO H-511 | 5 | 1.7 | 150 |
Массогабаритные характеристики душевых уголков Timo
| Душевой уголок | Мест(ед) | Объем(м3) | Вес(кг) |
|---|---|---|---|
| 549 | 2 | 0.8 | 60 |
| 601 | 1 | 0.18 | 54 |
| 608 | 1 | 0.14 | 42 |
| 609 | 1 | 0.16 | 48 |
| 611 | 1 | 0.18 | 54 |
| 618 | 1 | 0.14 | 42 |
| 619 | 1 | 0.16 | 48 |
| 839 (900х900) | 2 | 0.8 | 70 |
| 839 (1000х1000) | 2 | 0.8 | 80 |
| 1101 | 2 | 0.8 | 60 |
| 1102 | 2 | 0.8 | 60 |
| 8001 | 2 | 0.7 | 50 |
| 8002 | 2 | 0.7 | 50 |
| 9001 | 2 | 0.8 | 55 |
| 9002 | 2 | 0.8 | 55 |

